「一般労働者派遣事業許可基準」 における 『教育訓練』 の体制は万全ですか?
一般労働者派遣事業許可基準の教育訓練に関する判断
派遣労働者(登録者を含む)に対する、能力開発体制(適切な教育訓練計画の策定、教育訓練の施設、設備等の整備、教育訓練の実施についての責任者の配置等)が整備されていること。
派遣労働者への教育実施をめぐる一般的課題
- 対象者が多く費用負担が大きい
- 対象者が各地に分散するため運用負担が大きい
- 教育時間の捻出が困難
- 必要な教育テーマが多岐にわたり対応が困難

eラーニングライブラリのメリット
ビジネススキル、CSR・コンプライアンス 、PCスキル、語学などの21分野で、
全154コースのラインナップ。あらゆるニーズに対応!
一年間受講し放題で、利用人数が多いほど価格は安くなります。
例:マネジメント系ライブラリ
・100名で約4,300円/人。
・500名で約2,900円/人。
・1,000名で約2,500円/人。
派遣元管理台帳へ記載する教育訓練記録も容易に抽出可能です。
(テーマ、実施時期、受講時間、進捗度、テストの得点など)
いつでもどこでも学習できる!!スマホにより通勤電車内でも学習が可能です。
研修会場も、集まるための移動時間も不要!
アニメーションや実写動画、音声など、視聴覚への刺激でわかりやすく楽しく学べ、
高い満足度を得ています。
「eラーニングライブラリ®」活用事例のご紹介
派遣スタッフの能力開発とキャリアアップを継続的に支援する ~株式会社ケイ キャリア パートナーズ
人材派遣業、職業紹介事業、能力開発事業を展開するケイキャリアパートナーズ。2015年9月に労働者派遣法が改正され、派遣スタッフのキャリア形成支援が義務化される中、いち早くeラーニングライブラリ(以下、ライブラリ)を導入し、派遣スタッフの学びを支援しています。今回、同社代表取締役社長の林直樹氏と神戸営業所所長の井原新氏に、ライブラリの活用法についてお話を伺いました。
派遣スタッフの成長支援にライブラリを活用 ~商船三井キャリアサポート株式会社
人材派遣業、人材紹介業、アウトソーシング業務受託を営む商船三井キャリアサポート。同社は派遣スタッフの自主的な学習を支援するためeラーニングライブラリ(以下、ライブラリ)を導入。派遣スタッフのスキルアップを目的に活用しています。今回、同社代表取締役社長の魚山潤氏と、人材事業部登録グループ課長代理の児玉裕之氏に、ライブラリの活用法についてお話を伺いました。
人材派遣会社で活用されているコースのご紹介
語学
コース名 | 最短実行時間 | 想定学習時間 | モバイル | 概要書 |
---|---|---|---|---|
<新訂版>梁先生と学ぼう 初級ビジネス中国語コース | 100分 | 8時間 | 対応済 | |
グロービッシュ式らくらく英語 | 840分(14時間) | 25時間 | 対応済 | |
「グロービッシュ式」上級編 ビジネスシーンで使える実践英会話 1 | 35分 | 2時間 | 対応済 | |
「グロービッシュ式」上級編 ビジネスシーンで使える実践英会話 2 | 35分 | 2時間 | 対応済 | |
「おもてなし」の心を伝える英会話 | 31分 | 3時間 | 対応済 | |
TOEIC(R) ミニ模試30分スコア測定 | 30分 | 1時間 | 対応済 | |
TOEIC(R) 模試 第1回 腕試し&直前対策 | 120 分 | 4時間 | 対応済 | |
TOEIC(R) 模試 第2回 腕試し&直前対策 | 120 分 | 4時間 | 対応済 | |
TOEIC(R)テスト スコアアップ470点 | 2400分( 40時間) | 80時間 | 対応済 | |
TOEIC(R)テスト スコアアップ600点 | 2400分( 40時間) | 80時間 | 対応済 | |
TOEIC(R)テスト スコアアップ730点 | 2400分( 40時間) | 80時間 | 対応済 | |
計 | 8511分(141時間) | 289時間 |
PCスキル
コース名 | 最短実行時間 | 想定学習時間 | モバイル | 概要書 |
---|---|---|---|---|
Windows7基本編 | 50分 | 2時間 | ||
Office2003とOffice2010機能比較編 | 75分 | 2時間 | ||
Word 2010 基本編 | 45分 | 2時間 | ||
Excel 2010基本編 | 55分 | 2時間 | ||
PowerPoint 2010 基本編 | 50分 | 2時間 | ||
Windows 8 基本編 | 50分 | 2時間 | ||
Word 2013 基本編 | 45分 | 2時間 | ||
Excel 2013基本編 | 55分 | 2時間 | ||
PowerPoint 2013 基本編 | 50分 | 2時間 | ||
Word(得)テクニック70選<Office95~2003対応> | 78分 | 30時間 | ||
Excel(得)テクニック70選<Office95~2003対応> | 60分 | 30時間 | ||
Wordマル得テクニック70選 <Office2007~2013対応> | 69分 | 30時間 | ||
Excelマル得テクニック70選 <Office2007~2013対応> | 50分 | 30時間 | ||
計 | 732分(12時間) | 138時間 |
ビジネススキル
コース名 | 最短実行時間 | 想定学習時間 | モバイル | 概要書 |
---|---|---|---|---|
ビジネスマナー基本コース | 45分 | 4時間 | 対応済 | |
論理的思考力ステップアップコース | 57分 | 5時間 | 対応済 | |
問題解決の基本コース | 40分 | 4時間 | 対応済 | |
仕事の基本シリーズ 「電話応対編」 | 25分 | 2時間 | 対応済 | |
仕事の基本シリーズ 「敬語編」 | 25分 | 2時間 | 対応済 | |
仕事の基本シリーズ 「訪問・応対編」 | 25分 | 2時間 | 対応済 | |
仕事の基本シリーズ 「文書作成編」 | 25分 | 2時間 | 対応済 | |
仕事の基本シリーズ 「ホウ・レン・ソウ編」 | 34分 | 2時間 | 対応済 | |
仕事の基本シリーズ 「時間管理編」 | 36分 | 2時間 | 対応済 | |
これだけはおさえておきたい『仕事の覚え方』基本コース | 34分 | 2時間 | 対応済 | |
人を動かすプラン&プレゼンテーション基本コース | 54分 | 4時間 | 対応済 | |
事務ミスゼロのための 仕事の小ワザ20のスキル | 37分 | 2時間 | 対応済 | |
<新訂版>企業会計ベーシックコース | 90分 | 5時間 | 対応済 | |
自分らしさを活かした対人能力向上コース | 40分 | 4時間 | 対応済 | |
ファシリテーション基本コース | 53分 | 4時間 | 対応済 | |
計 | 620分(10時間) | 46時間 |
学習時間合計
最短実行時間 | 想定学習時間 | |||
---|---|---|---|---|
合計 | 9863分(163時間) | 473時間 |