eラーニング事例紹介
活用事例【マトリックス】
Usage example
「eラーニングライブラリ」活用事例をマトリックスでご覧いただけます。
| 業種 | 会社名 | vol | 目的 | 対象 | テーマ | 受講促進 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全社一斉教育 | 制度受講 | 自己啓発 | 昇格要件 | 研修の事前・事後課題 | 若手 | 中堅 | 管理者 | CSR・コンプライアンス | 女性活躍・ダイバーシティ | 労務・メンタルヘルス | ハラスメント | 語学・グローバル | 技術・技能 | ||||
| 製造業 | クラリオン株式会社 | 43 | |||||||||||||||
| 田辺三菱製薬工場株式会社 | 39 | ||||||||||||||||
| キユーピー株式会社 | 38 | ||||||||||||||||
| 株式会社デンソー | 32 | ||||||||||||||||
| JFEケミカル株式会社 | 31 | ||||||||||||||||
| 株式会社小野測器 | 30 | ||||||||||||||||
| 三菱レイヨン株式会社 | 28 | ||||||||||||||||
| エア・ウォーター・プラントエンジニアリング株式会社 | 24 | ||||||||||||||||
| サントリーホールディングス株式会社 | 18 | ||||||||||||||||
| ピジョン株式会社 | 17 | ||||||||||||||||
| 日本曹達株式会社 | 13 | ||||||||||||||||
| 日本電産株式会社 | 12 | ||||||||||||||||
| ストラパック株式会社 | 9 | ||||||||||||||||
| 関西熱化学株式会社 | 8 | ||||||||||||||||
| 旭化成ケミカルズ株式会社 | 7 | ||||||||||||||||
| セントラル確子株式会社 | 1 | ||||||||||||||||
| サービス業 | 株式会社マイスターエンジニアリング | 40 | 株式会社ケイキャリアバートナーズ | 36 | |||||||||||||
| 商船三井キャリアサポート株式会社 | 35 | ||||||||||||||||
| 株式会社中国放送 | 33 | ||||||||||||||||
| 株式会社グリーンズ | 21 | ||||||||||||||||
| コベルコシステム株式会社 | 20 | ||||||||||||||||
| N&F テクノサーピス株式会社 | 11 | ||||||||||||||||
| 松田産業株式会社 | 10 | ||||||||||||||||
| 株式会社テレマーケティングジャパン | 3 | ||||||||||||||||
| 卸売・小売業・飲食店 | 株式会社うおいち | 37 | |||||||||||||||
| コネクシオ株式会社 | 26 | ||||||||||||||||
| 株式会社ヒマラヤ | 2 | ||||||||||||||||
| 株式会社あらた | 44 | ||||||||||||||||
| 運輸・通信業 | SG ホールディングス株式会社 | 25 | |||||||||||||||
| 株式会社AIRDO | 15 | ||||||||||||||||
| 株式会社エイチ・アイ・エス | 14 | ||||||||||||||||
| 金融・保険業 | 大樹生命保険株式会社 | 46 | |||||||||||||||
| 株式会社かんぽ生命保険 | 42 | ||||||||||||||||
| ライフネット生命保険株式会社 | 19 | ||||||||||||||||
| 大同生命保険株式会社 | 6 | ||||||||||||||||
| 建設業 | 株式会社東急ホームズ | 22 | |||||||||||||||
| 鉱業 | 石油資源開発株式会社 | 34 | |||||||||||||||
| 電気・ガス・水道・熱供給業 | 大阪ガス株式会社 | 29 | |||||||||||||||
| 公務 | 秋田県自治研修所 | 27 | |||||||||||||||
| 福岡市役所 | 5 | ||||||||||||||||
| 学校 | 新居浜工業高等専門学校 | 23 | |||||||||||||||
| 国立大学法人岡山大学 | 4 | ||||||||||||||||
| 不動産業 | 東急住宅リース株式会社 | 41 | |||||||||||||||
| エンタテインメント | セガサミーホールディングス株式会社 | 45 | |||||||||||||||
製造業
| 会社名 | vol | 目的 | 対象 | テーマ | 受講促進 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全社一斉教育 | 制度受講 | 自己啓発 | 昇格要件 | 研修の事前・事後課題 | 若手 | 中堅 | 管理者 | CSR・コンプライアンス | 女性活躍・ダイバーシティ | 労務・メンタルヘルス | ハラスメント | 語学・グローバル | 技術・技能 | |||
| クラリオン株式会社 | 43 | |||||||||||||||
| 田辺三菱製薬工場株式会社 | 39 | |||||||||||||||
| キユーピー株式会社 | 38 | |||||||||||||||
| 株式会社デンソー | 32 | |||||||||||||||
| JFEケミカル株式会社 | 31 | |||||||||||||||
| 株式会社小野測器 | 30 | |||||||||||||||
| 三菱レイヨン株式会社 | 28 | |||||||||||||||
| エア・ウォーター・プラントエンジニアリング株式会社 | 24 | |||||||||||||||
| サントリーホールディングス株式会社 | 18 | |||||||||||||||
| ピジョン株式会社 | 17 | |||||||||||||||
| 日本曹達株式会社 | 13 | |||||||||||||||
| 日本電産株式会社 | 12 | |||||||||||||||
| ストラパック株式会社 | 9 | |||||||||||||||
| 関西熱化学株式会社 | 8 | |||||||||||||||
| 旭化成ケミカルズ株式会社 | 7 | |||||||||||||||
| セントラル確子株式会社 | 1 | |||||||||||||||
サービス業
| 会社名 | vol | 目的 | 対象 | テーマ | 受講促進 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全社一斉教育 | 制度受講 | 自己啓発 | 昇格要件 | 研修の事前・事後課題 | 若手 | 中堅 | 管理者 | CSR・コンプライアンス | 女性活躍・ダイバーシティ | 労務・メンタルヘルス | ハラスメント | 語学・グローバル | 技術・技能 | |||
| 株式会社マイスターエンジニアリング | 40 | |||||||||||||||
| 株式会社ケイキャリアバートナーズ | 36 | |||||||||||||||
| 商船三井キャリアサポート株式会社 | 35 | |||||||||||||||
| 株式会社中国放送 | 33 | |||||||||||||||
| 株式会社グリーンズ | 21 | |||||||||||||||
| コベルコシステム株式会社 | 20 | |||||||||||||||
| N&F テクノサーピス株式会社 | 11 | |||||||||||||||
| 松田産業株式会社 | 10 | |||||||||||||||
| 株式会社テレマーケティングジャパン | 3 | |||||||||||||||
卸売・小売業、飲食店
運輸・通信業
| 会社名 | vol | 目的 | 対象 | テーマ | 受講促進 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全社一斉教育 | 制度受講 | 自己啓発 | 昇格要件 | 研修の事前・事後課題 | 若手 | 中堅 | 管理者 | CSR・コンプライアンス | 女性活躍・ダイバーシティ | 労務・メンタルヘルス | ハラスメント | 語学・グローバル | 技術・技能 | |||
| SG ホールディングス株式会社 | 25 | |||||||||||||||
| 株式会社AIRDO | 15 | |||||||||||||||
| 株式会社エイチ・アイ・エス | 14 | |||||||||||||||
金融・保険業
| 会社名 | vol | 目的 | 対象 | テーマ | 受講促進 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全社一斉教育 | 制度受講 | 自己啓発 | 昇格要件 | 研修の事前・事後課題 | 若手 | 中堅 | 管理者 | CSR・コンプライアンス | 女性活躍・ダイバーシティ | 労務・メンタルヘルス | ハラスメント | 語学・グローバル | 技術・技能 | |||
| 大樹生命保険株式会社 | 46 | |||||||||||||||
| 株式会社かんぽ生命保険 | 42 | |||||||||||||||
| ライフネット生命保険株式会社 | 19 | |||||||||||||||
| 大同生命保険株式会社 | 6 | |||||||||||||||
建設業
| 会社名 | vol | 目的 | 対象 | テーマ | 受講促進 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全社一斉教育 | 制度受講 | 自己啓発 | 昇格要件 | 研修の事前・事後課題 | 若手 | 中堅 | 管理者 | CSR・コンプライアンス | 女性活躍・ダイバーシティ | 労務・メンタルヘルス | ハラスメント | 語学・グローバル | 技術・技能 | |||
| 株式会社東急ホームズ | 22 | |||||||||||||||
鉱業
| 会社名 | vol | 目的 | 対象 | テーマ | 受講促進 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全社一斉教育 | 制度受講 | 自己啓発 | 昇格要件 | 研修の事前・事後課題 | 若手 | 中堅 | 管理者 | CSR・コンプライアンス | 女性活躍・ダイバーシティ | 労務・メンタルヘルス | ハラスメント | 語学・グローバル | 技術・技能 | |||
| 石油資源開発株式会社 | 34 | |||||||||||||||
電気・ガス・水道・熱供給業
| 会社名 | vol | 目的 | 対象 | テーマ | 受講促進 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全社一斉教育 | 制度受講 | 自己啓発 | 昇格要件 | 研修の事前・事後課題 | 若手 | 中堅 | 管理者 | CSR・コンプライアンス | 女性活躍・ダイバーシティ | 労務・メンタルヘルス | ハラスメント | 語学・グローバル | 技術・技能 | |||
| 大阪ガス株式会社 | 29 | |||||||||||||||
公務
学校
| 会社名 | vol | 目的 | 対象 | テーマ | 受講促進 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全社一斉教育 | 制度受講 | 自己啓発 | 昇格要件 | 研修の事前・事後課題 | 若手 | 中堅 | 管理者 | CSR・コンプライアンス | 女性活躍・ダイバーシティ | 労務・メンタルヘルス | ハラスメント | 語学・グローバル | 技術・技能 | |||
| 新居浜工業高等専門学校 | 23 | |||||||||||||||
| 国立大学法人岡山大学 | 4 | |||||||||||||||
不動産業
| 会社名 | vol | 目的 | 対象 | テーマ | 受講促進 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全社一斉教育 | 制度受講 | 自己啓発 | 昇格要件 | 研修の事前・事後課題 | 若手 | 中堅 | 管理者 | CSR・コンプライアンス | 女性活躍・ダイバーシティ | 労務・メンタルヘルス | ハラスメント | 語学・グローバル | 技術・技能 | |||
| 東急住宅リース株式会社 | 41 | |||||||||||||||
エンタテインメント
| 会社名 | vol | 目的 | 対象 | テーマ | 受講促進 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全社一斉教育 | 制度受講 | 自己啓発 | 昇格要件 | 研修の事前・事後課題 | 若手 | 中堅 | 管理者 | CSR・コンプライアンス | 女性活躍・ダイバーシティ | 労務・メンタルヘルス | ハラスメント | 語学・グローバル | 技術・技能 | |||
| セガサミーホールディングス株式会社 | 45 | |||||||||||||||
