沿革・歴史
当社の事業は、1942年(昭和17年)産業界における経営効率化の促進を目的として創設された社団法人日本能率協会の主幹事業として発足し、次のような沿革を経て現在に至っています。
| 1942年 | 社団法人日本能率協会創立 |
| 1949年 | 「能率手帳」を発行 |
| 1951年 | 月刊「マネジメント」創刊 |
| 1965年 | ZD活動の普及活動開始 |
| 1967年 | KJ法を導入、マネジメント手法として普及開始 |
| 1969年 | 日本プラントエンジニア協会(JIPE)設立 |
| 1971年 | 株式会社ジェーエムエーシステムズ(JMAS)設立 |
| 1979年 | 通信教育の本格的普及推進開始 |
| 1980年 | 株式会社日本能率協会コンサルティングを設立 日本工業英語協会(JSTC)を設立 |
| 1981年 | 日本プラントエンジニア協会が社団法人日本プラントメンテナンス協会(JIPM)として改組設立 社団法人日本オフィスオートメーション協会(JIOA)を設立 |
| 1982年 | 月刊誌「マネジメント」「IE」を統合し、月刊誌「JMAジャーナル」を創刊 測定診断事業(V-CAT)開始 |
| 1984年 | JMA洋上研修団を新方式で開始 「総合生産性優秀賞」(TP賞)を創設 日本能率協会総合研究所(JMAR)を開設 |
| 1986年 | JMAのドメインを「経営革新の推進機関」と定める |
| 1987年 | システム手帳「Bindex」を発売 |
| 1989年 | 月刊「人材教育」を創刊 |
| 1990年 | JMAマネジメント・インスティチュートの開設 |
| 1991年 | 株式会社日本能率協会マネジメントセンター設立(8月) |
| 1991年 | 株式会社日本能率協会マネジメントセンター営業開始(10月) |
| 1992年 | 人材開発協会設立 |
| 1994年 | 能率カレンダー発売 |
| 1995年 | アセスメント事業本格的開始 |
| 1996年 | 再就職支援事業開始 日本マネジメントスタッフ株式会社設立 |
| 1997年 | TOC事業開始 |
| 1999年 | キャリア開発事業開始 |
| 2000年 | 米国CCLとの提携 |
| 2001年 | 日本マネジメントスタッフ株式会社から株式会社JMAMチェンジコンサルティングに社名変更 e-ラーニング事業開始 |
| 2002年 | 株式会社JMAM人材教育を設立 |
| 2004年 | 株式会社JMAM人材センターを設立 本社オフィスを港区汐留に移転 |
| 2008年 | デシジョンシステム社の「EM法」事業を譲受 |
| 2010年 | 株式会社JMAM人材教育を吸収合併 |
| 2010年 | 株式会社能率手帳プランナーズを設立 |
Copyright 2008 - 2012 JMA Management Center Inc.

